'구글' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
대분류 순위IT/테크
2위전일 대비 변동 없음
전일 2위
중분류 순위포털/검색
2위전일 대비 변동 없음
전일 2위
전체 순위전체 사이트 중
4위전일 대비 변동 없음
전일 4위
검색 지수자체 상대 지표
430.04전일 대비 7.11 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2 | 446.35 |
| 2026-10-17 | 2 | 435.5 |
| 2026-10-18 | 2 | 428.3 |
| 2026-10-19 | 2 | 412.12 |
| 2026-10-20 | 2 | 431.88 |
| 2026-10-21 | 2 | 443.73 |
| 2026-10-22 | 2 | 449.59 |
| 2026-10-23 | 2 | 445.64 |
| 2026-10-24 | 2 | 433.12 |
| 2026-10-25 | 2 | 418.25 |
| 2026-10-26 | 2 | 407.67 |
| 2026-10-27 | 2 | 421.34 |
| 2026-10-28 | 2 | 448.38 |
| 2026-10-29 | 2 | 439.35 |
| 2026-10-30 | 2 | 423.19 |
| 2026-10-31 | 2 | 463.51 |
| 2026-11-01 | 2 | 427.68 |
| 2026-11-02 | 2 | 394.62 |
| 2026-11-03 | 2 | 407.84 |
| 2026-11-04 | 2 | 428.03 |
| 2026-11-05 | 2 | 437.16 |
| 2026-11-06 | 2 | 448.33 |
| 2026-11-07 | 2 | 435.9 |
| 2026-11-08 | 2 | 425.4 |
| 2026-11-09 | 2 | 401.99 |
| 2026-11-10 | 2 | 423.92 |
| 2026-11-11 | 2 | 433.02 |
| 2026-11-12 | 2 | 422.29 |
| 2026-11-13 | 2 | 422.93 |
| 2026-11-14 | 2 | 430.04 |
데이터 기준일 2026-11-14 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5포털/검색 · 사이트 9개
포털/검색 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이버naver.com | 489.54 | ||
| 2 | 구글google.com | 430.04 | ||
| 3 | 다음daum.net | 203.79 | ||
| 4 | 네이트nate.com | 74.6 | ||
| 5 | 줌zum.com | 2.69 |
데이터 기준일 2026-11-14 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

