산업별 지수
분류 검색기
전체
지수 랭킹국내/외 주요 산업의 검색 지수를 한눈에 확인 하세요. · 2026년 11월 14일 업데이트
- -3%
- -2%
- -1%
- 0%
- +1%
- +2%
- +3%
전체
| 분류 | 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 기간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔터테인먼트/예술 > 방송/영상 | 1 | 1 | 40,991.94 | 15,508,130 | 26,080,350 | 41,588,480 | 39,600,000 | 보기 | |
| 2 | IT/테크 > 포털/검색 | 1 | 2 | 15,581.64 | 532,810 | 968,610 | 1,501,420 | 48,435,490 | 보기 | |
| 3 | 생활 > 가전 | 1 | 4 | 11,943.59 | 2,495,230 | 13,848,430 | 16,343,660 | 1,676,770 | 보기 | |
| 4 | 쇼핑 > 종합몰/오픈마켓 | 1 | 6 | 11,611.69 | 6,859,980 | 6,315,620 | 13,175,600 | 7,962,570 | 보기 | |
| 5 | 커뮤니티/SNS > 종합 커뮤니티 | 1 | 9 | 4,816.73 | 452,450 | 5,602,840 | 6,055,290 | 1,926,770 | 보기 | |
| 6 | 경제 > 채용/구직 | 1 | 12 | 3,294.5 | 2,296,130 | 1,853,700 | 4,149,830 | 1,298,720 | 보기 | |
| 7 | 사회/공공 > 공공기관/정부 | 1 | 15 | 2,403.47 | 2,732,030 | 144,900 | 2,876,930 | 1,298,720 | 보기 | |
| 8 | 여행 > 여행정보/예약 플랫폼 | 1 | 25 | 1,606.71 | 801,680 | 1,037,410 | 1,839,090 | 1,064,510 | 보기 | |
| 9 | 스포츠/레저 > 스포츠 미디어 | 1 | 31 | 1,423.59 | 49,550 | 1,680,520 | 1,730,070 | 708,470 | 보기 | |
| 10 | 게임 > 게임정보/커뮤니티 | 1 | 62 | 750.5 | 179,510 | 336,030 | 515,540 | 1,298,720 | 보기 | |
| 11 | 교육/학문 > 입시/수능 | 1 | 88 | 534.44 | 64,590 | 340,640 | 405,230 | 835,960 | 보기 | |
| 12 | 건강 > 헬스/피트니스 | 1 | 109 | 406.6 | 90,640 | 479,960 | 570,600 | 23,950 | 보기 | |

