'쿠팡' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
쿠팡
분류쇼핑 › 종합몰/오픈마켓
대분류 순위쇼핑
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
중분류 순위종합몰/오픈마켓
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
5위전일 대비 변동 없음
전일 5위
검색 지수자체 상대 지표
386.16전일 대비 11.41 하락
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1 | 389.7 |
| 2026-10-17 | 1 | 374.32 |
| 2026-10-18 | 1 | 351.64 |
| 2026-10-19 | 1 | 264.71 |
| 2026-10-20 | 1 | 275.02 |
| 2026-10-21 | 1 | 388.32 |
| 2026-10-22 | 1 | 390.5 |
| 2026-10-23 | 1 | 389.58 |
| 2026-10-24 | 1 | 386.04 |
| 2026-10-25 | 1 | 354.87 |
| 2026-10-26 | 1 | 278.92 |
| 2026-10-27 | 1 | 279 |
| 2026-10-28 | 1 | 393.41 |
| 2026-10-29 | 1 | 401.67 |
| 2026-10-30 | 1 | 402.86 |
| 2026-10-31 | 1 | 397.87 |
| 2026-11-01 | 1 | 356.45 |
| 2026-11-02 | 1 | 268.79 |
| 2026-11-03 | 1 | 291.18 |
| 2026-11-04 | 1 | 402.53 |
| 2026-11-05 | 1 | 410.54 |
| 2026-11-06 | 1 | 407.8 |
| 2026-11-07 | 1 | 397.53 |
| 2026-11-08 | 1 | 370.85 |
| 2026-11-09 | 1 | 281.07 |
| 2026-11-10 | 1 | 294.43 |
| 2026-11-11 | 1 | 420.94 |
| 2026-11-12 | 1 | 423.23 |
| 2026-11-13 | 1 | 397.57 |
| 2026-11-14 | 1 | 386.16 |
데이터 기준일 2026-11-14 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5종합몰/오픈마켓 · 사이트 15개
종합몰/오픈마켓 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 386.16 | ||
| 2 | 알리익스프레스ko.aliexpress.com | 33.08 | ||
| 3 | G마켓gmarket.co.kr | 27.51 | ||
| 4 | 11번가11st.co.kr | 22.97 | ||
| 5 | 테무temu.com | 19 |
데이터 기준일 2026-11-14 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (0)
첫 후기를 남겨 주세요.
0 / 500

