'유튜브' 사이트 리포트키워드 리포트 보기
유튜브
youtube.com
분류엔터테인먼트/예술 › 방송/영상
YouTube에서 마음에 드는 동영상과 음악을 감상하고, 직접 만든 콘텐츠를 업로드하여 친구, 가족뿐 아니라 전 세계 사람들과 콘텐츠를 공유할 수 있습니다.
대분류 순위엔터테인먼트/예술
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
중분류 순위방송/영상
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
전체 순위전체 사이트 중
1위전일 대비 변동 없음
전일 1위
검색 지수자체 상대 지표
1,303.28전일 대비 17.95 상승
일별 검색 데이터 기반
순위 · 검색 지수 추이
- 중분류 순위
- 검색지수
| 날짜 | 중분류 순위 | 검색 지수 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1 | 1326.75 |
| 2026-10-17 | 1 | 1326.07 |
| 2026-10-18 | 1 | 1316.31 |
| 2026-10-19 | 1 | 1208.51 |
| 2026-10-20 | 1 | 1213.86 |
| 2026-10-21 | 1 | 1313.78 |
| 2026-10-22 | 1 | 1331.98 |
| 2026-10-23 | 1 | 1335.56 |
| 2026-10-24 | 1 | 1312.69 |
| 2026-10-25 | 1 | 1315.35 |
| 2026-10-26 | 1 | 1217.63 |
| 2026-10-27 | 1 | 1193.34 |
| 2026-10-28 | 1 | 1313.96 |
| 2026-10-29 | 1 | 1317.98 |
| 2026-10-30 | 1 | 1307.37 |
| 2026-10-31 | 1 | 1313.45 |
| 2026-11-01 | 1 | 1277.78 |
| 2026-11-02 | 1 | 1178.42 |
| 2026-11-03 | 1 | 1166.26 |
| 2026-11-04 | 1 | 1262.75 |
| 2026-11-05 | 1 | 1300.26 |
| 2026-11-06 | 1 | 1326.58 |
| 2026-11-07 | 1 | 1322.73 |
| 2026-11-08 | 1 | 1306.45 |
| 2026-11-09 | 1 | 1191.65 |
| 2026-11-10 | 1 | 1173.5 |
| 2026-11-11 | 1 | 1292.04 |
| 2026-11-12 | 1 | 1291.17 |
| 2026-11-13 | 1 | 1285.33 |
| 2026-11-14 | 1 | 1303.28 |
데이터 기준일 2026-11-14 · 매일 갱신 · 검색 지수는 랭키닷컴 자체 상대 지표
브라우저를 확인하고 있습니다…
같은 분류 TOP 5방송/영상 · 사이트 12개
방송/영상 전체 랭킹 보기| 순위 | 사이트 | 검색 지수 | 전일 대비 | 7일 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유튜브youtube.com | 1,303.28 | ||
| 2 | KBSkbs.co.kr | 5.73 | ||
| 3 | EBSebs.co.kr | 5.33 | ||
| 4 | SBSsbs.co.kr | 2.88 | ||
| 5 | MBCimbc.com | 2.63 |
데이터 기준일 2026-11-14 · 출처: 네이버·구글 공식 API 기반 추정값 · 순위·검색 지수는 랭키닷컴 자체 산식의 상대 지표 · 인용 시 '출처: 랭키닷컴(rankey.com), 데이터 기준일' 표기
사이트 후기 (1)
MB
유튜브 보느라 요즘 침대에서 잠을 못잠.. 폰 내려놓고 자야함
2026-11-10 17:09
0 / 500

